Velikosti kalhotek

Velikost 65 70 75 80 85 90 95 100
Obvod pasu 63 - 67 68 - 72 73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 97 97 - 102
Obvod boků 88 - 93 93 - 98 98 - 103 103 - 108 108 - 113 113 - 118 118 - 123 123 - 128
EU velikost 38 40 42 44 46 48 50 52

Velikosti košilek

Velikost S M L XL XXL XXXL
Obvod hrudníku 84 - 88 89 - 93 94 - 98 99 - 103 104 - 108 109 - 113

Velikosti podprsenek

Obvod pod prsy 63 - 67 68 - 72 73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 107 108 - 112 113 - 117 118 - 122 123 - 127
D/EUR 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
GB/US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Francie 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Itálie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 140

Velikosti košíků podprsenek

Měří se rozdíl největšího obvodu prsů a obvodu pod prsy.
Rozdíl 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28
Košíček A B C D E F G H

Dámská velikostní tabulka

Velikost XS S M L XL XXL XXXL
Konfekční velikost 36 38 40 42 44 46 48
Výška postavy 168 168 168 168 168 168 168
Obvod hrudníku 84 88 92 96 100 104 110
Obvod pasu 68 72 76 80 84 88 94,5
Obvod boků 94 97 100 103 106 109 114

Pánská velikostní tabulka

Velikost XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Konfekční velikost 46 48 50 52 54 56 58 60
Výška postavy 171 - 173 174 - 176 177 - 179 180 - 181 182 - 183 184 - 185 186 - 187 188 - 189
Obvod hrudníku 91 - 94 95 - 98 99 - 102 103 - 106 107 - 110 111 - 114 115 - 118 119 - 122
Obvod pasu 76 - 80 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115
Obvod sedu 91 - 94 95 - 98 99 - 102 103 - 106 107 - 110 111 - 114 115 - 118 119 - 122

 

 
 

                                                        

   Husovo náměstí 22
Lomnice n. P. 51251
+420 481 671 059 pecena@ticsali.cz

     

© Vytvořil: Tomáš Sedlák.cz